shorts
세계에서 가장 친환경적인 나라 TOP10
돈단지73
2025. 5. 7. 23:50
728x90
https://youtube.com/shorts/eJ2aMutLFUw?feature=share
🌍 세계에서 가장 친환경적인 나라 TOP10
출처 기준: 2024 Environmental Performance Index (EPI), UN 지속가능발전 보고서, 탄소배출량 및 재생에너지 비율
순위국가주요 친환경 성과
1 | 덴마크 🇩🇰 | 탄소중립 정책 선도, 풍력 발전 세계 1위, EPI 1위 유지 |
2 | 스웨덴 🇸🇪 | 재생에너지 비율 60% 이상, 탄소세 도입, 대중교통 친환경화 |
3 | 핀란드 🇫🇮 | 숲 면적 74%, 폐기물 재활용률 최고 수준, 청정 공기 국가 1위 |
4 | 노르웨이 🇳🇴 | 전기차 보급률 세계 1위, 수력에너지 기반 전력 공급, 해양 보호 선도 |
5 | 스위스 🇨🇭 | 지속 가능한 농업정책, 청정 호수 관리, 기후 대응 법안 적극 시행 |
6 | 오스트리아 🇦🇹 | 폐기물 분리수거 세계 최고 수준, 철도 중심 대중교통 시스템 구축 |
7 | 아이슬란드 🇮🇸 | 지열 에너지 활용률 세계 최고, 전력 100% 재생에너지 |
8 | 뉴질랜드 🇳🇿 | 생물 다양성 보호, 농업 탄소배출 저감 정책, 청정 자연 보호 |
9 | 독일 🇩🇪 | 에너지 전환(Energiewende) 정책 추진, 태양광·풍력 중심 재생에너지 확대 |
10 | 캐나다 🇨🇦 | 산림 보호 정책 강화, 탄소세 도입, 국립공원 보호 정책 확대 |
반응형